型 号 | KT715-5GC |
性能规格 |
标准兼容性 | 符合3GPP技术标准 |
硬件要求 | 支持通用X86服务器 |
用户容量 | 10000 |
基站容量 | 1000 |
PFCP会话数 | 10000 |
吞吐量 | ≥40Gbps |
DNN/APN个数 | 300 |
计算 | 最大支持2颗英特尔®至强®可扩展家族处理器,最多28个内核,最大功率205W |
内存 | 最大支持24根DDR4内存,最高速率2933MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,最大容量3.0TB支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存(DCPMM) |
存储控制器 | 标配板载阵列控制器,支持SATA RAID 0/1/10/5可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡,支持SATA/SAS RAID 0/1/10可选基于阵列卡专有插槽的阵列卡,支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E可选基于标准PCIe插槽的HBA卡和阵列卡 |
FBWC | 最高支持4GB DDR4-2133MHz缓存 |
存储 | 最高支持前部12LFF,内部扩展4LFF,后部扩展4LFF加4SFF;最高支持前部25SFF,内部扩展8SFF,后部扩展3LFF加4SFF 支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘;支持前置/内置NVMe硬盘,最高支持32块前置NVMe硬盘支持480GB SATA M.2选件 |
接 口 |
网络 | 板载1个1Gbps管理网口可选通过mLOM扩展4×1GE电口或2×10GE电口/光口可选基于标准PCIe插槽的网络适配器 |
扩展插槽 | 多达10个PCIe 3.0可用插槽(1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽) |
接口 | 可选前置VGA,标配后置VGA和串口,5 个USB 3.0(1前置,2后置,2内置),可选1个USB 2.0 和2个MicroSD |
GPU支持 | 支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡 |
光驱 | 支持外置光驱,8SFF机型支持内置光驱 |
电 源 |
电源和散热 | 可选白金级别550W / 800W / 850W / 1200W / 1600W 1+1冗余电源,可选钛金级别1+1冗余电源可选800W负48V / 336V直流电源模块,支持1+1冗余支持热插拔冗余风扇 |
环境和物理性能 |
工作温度(℃) | -5~50℃ |
储存温度(℃) | -40~70℃ |
湿度(非浓缩) | 10% 到 90%RH 不凝结 |
重量kg | 32.75kg |
尺寸mm | 87.5mm(高)* 445.5mm(宽)* 748mm(深)(不含安全面板)87.5mm(高)* 445.5mm(宽)* 769mm(深)(含安全面板) |
安装方式 | 机架式安装 |
UDM基本功能 |
接口 | N8(UDM--AMF)N10(UDM--SMF)N13(UDM--AUSF)N21(UDM--SMSF) |
鉴权管理 | SIDF(SUCI到SUPI的解密功能)生成认证所需鉴权向量基于用户设置或系统配置选择认证方式鉴权会话信息存储AMF签约数据的配置和提供SMF签约数据、SMF选择数据、UE上下文的配置和提供会话管理信息处理 |
用户上下文管理 | AMF、SMF注册、注销和信息存储、提供 |
AUSF基本功能 |
接口 | N12(AUSF--AMF)N13(AUSF--UDM) |
鉴权 | 5GAKA鉴权机制向UDM发送鉴权结果通知 |
AMF基本功能 |
N2/NGSetup | NGAPSetup流程 |
注册管理 | 注册状态模型注册请求注册区管理5G-GUTI分配用户清除Purge |
连接管理 | 连接状态模型NAS连接建立/释放支持UE和网络侧发起业务请求UE可达性管理寻呼 |
会话管理 | UE发起PDUSession建立UE发起PDUSession修改UE发起PDUSession释放网络侧发起PDUSession修改网络侧发起PDUSession释放SSC模式支持 |
用户移动性管理 | 移动定时器服务区限制 |
系统内移动 | 移动性注册更新Xn切换N2切换 |
服务发现和网元选择 | 本地配置NF |
用户数据管理 | UDM插入删除用户,AMF订阅签约数据 |
消息透明路由 | 透传SMF会话信息 |
安全需求 | NAS消息安全AS安全用户身份机密保护支持认证密钥管理 |
接口需求 | N1(UE--AMF)N2(RAN--AMF)N11(AMF--SMF)N12(AMF--AUSF)N8(AMF--UDM) |
SMF基本功能 |
接口 | N11(SMF--AMF)N4(SMF--UPF)N10(SMF--UDM) |
注册管理规程 | UE发起注册UE发起去注册网络侧发起去注册 |
连接管理(CM) | UE触发ServiceRequest网络侧触发ServiceRequest |
会话管理(SM) | UE发起PDUSession建立UE发起PDUSession删除网络侧发起PDUSession修改网络侧发起PDUSession删除多PDUSession |
移动性管理(MM) | Xn切换UPF发送EndMarkerNG-RAN内基于N2的切换寻呼(Paging) |
QoS流管理 | 基于会话的AMBRcontrolGBR流量QoS控制non-GBR流量会话级QER |
上行流分类(ULCL) | 会话与业务连续性(SSC)mode1 |
分支点(BranchingPoint) |
计费 | 离线计费 |
用户面管理 | IP地址管理隧道管理业务检测控制本地规则 |
UPF选择 | 本地配置 |
UDM选择 | 本地配置 |
N4接口流程 | 会话建立流程会话修改流程会话释放流程会话级上报流程关联流程 |
UPF基本功能 |
接口 | N4(SMF--UPF)N3(UPF--RAN)N6(UPF--DN)N9(UPF--UPF) |
路由和转发 | 用户面数据转发 |
分流功能 | ULCL隧道管理Endmarker下行数据通知(DNN)数据缓存 |
数据和业务识别 | 数据检测和识别业务识别规则配置预定义PCC规则执行流量门控用量监控和上报流量导向(可选)基于流量统计上报N4接口会话管理N4接口会话及上报N4接口节点管理GBR执行会话AMBR执行上行及下行的DSCP标记 |
更多详情,请咨询浙江华络通信设备有限公司